De danske herrer kunne følge VM 2017 hjemmefra og håbe på at resultaterne flaskede sig sådan at de var direkte kvalificerede til OL. Betingelserne for dette blev beskrevet tidligere.
De bedste muligheder var at Schweiz sluttede uden for top 5 eller at Skotland sluttede uden for top 7. De to nationer kom hhv. i slutspillet (top 4) og på en 6.-plads. Dermed slal begge danske landshold til Pilsen, Tjekkiet til december og spille for de sidste OL-pladser. Der spilles om yderligere 2 pladser hos både herrer og damer.
Foreløbig stilling* | Land | Point 2016 | Point 2017* | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Canada | 14 | 9 | 23 |
2 | USA | 10 | 9 | 19 |
3 | Sverige | 7 | 9 | 16 |
4 | Japan | 9 | 6 | 15 |
5 | Schweiz | 5 | 9 | 14 |
6 | Skotland | 6 | 7 | 13 |
7 | Norge | 8 | 5 | 13 |
8 | Danmark | 12 | 0 | 12 |
9 | Kina | 0 | 8 | 8 |
10 | Finland | 5 | 0 | 5 |
11 | Italien | 0 | 4 | 4 |
12 | Tyskland | 1 | 3 | 4 |
13 | Rusland | 3 | 1 | 4 |
14 | Holland | 0 | 2 | 2 |
15 | Sydkorea (vært) | 2 | 0 | 2 |
16 | Tjekkiet | 0 | 0 | 0 |
*Top 4 i 2017 har indtil videre fået 9 point for en 4.-plads. Hvem der får 14, 12, 10 og 9 point betyder ikke noget for kvalifikationen.